ELECTROBOMBAS PENTAX PEDROLLO

Electrobombas en todas las capacidades y de las marcas Pentax, Pedrollo y Espa, para uso residencial, agrícola e industrial

LMG Sumergibles para pozo profundo

Sumergible tipo tazón de 6", 8", 10" y 12". Ideal para sistemas agrícolas de riego tecnificado y sistemas donde se requiere bombear agua limpia del subsuelo con caudales consistentes y presiones altas. Diseñadas para ser instaladas en posición vertical. No incluye motor.

×

Cotiza tus productos

CARACTERÍSTICAS

Versiones disponibles

  • LMG: Cuerpo en hierro fundido / Impulsor en hierro fundido
  • LMGs: Cuerpo en hierro fundido / Impulsor en AISI 304
  • LMS: Cuerpo en AISI 304 / Impulsor en AISI 304

Características técnicas

  • Válvula: Acero inoxidable AISI 304
  • Cojinete superior: Goma NBR
  • Eje cuerpo de bomba: Acero inoxidable AISI 304
  • Cantidad máxima de arena en el agua: 50 g/m³
  • Temperatura del líquido: Máx. 30 °C

MODELOS DISPONIBLES:

ModeloMotorHPDesc.H máx. (L/min x m)H óptimo (L/min x m)H mín. (L/min x m)
6LMGs 38/046"12.54"360 × 69720 × 53960 × 29
6LMGs 38/056"153"360 × 86720 × 66960 × 36
6LMGs 60/046"153"600 × 58960 × 461,440 × 15
6LMGs 48/066"203"480 × 92840 × 731,200 × 29
6LMGs 60/066"203"600 × 86960 × 691,440 × 22
6LMGs 38/086"253"360 × 138720 × 105960 × 58
8LMGs 92/026"305"960 × 641,680 × 502,400 × 28
6LMGs 70/076"304"720 × 991,200 × 791,680 × 20
6LMGs 48/096"303"480 × 138840 × 1101,200 × 43
6LMG 38/09 (*)6"253"360 × 156720 × 118960 × 65
8LMGs 92/38"405"960 × 961,680 × 762,400 × 42
6LMGs 60/116"403"600 × 158960 × 1261,440 × 41
8LMGs 110/038"505"1,200 × 942,160 × 772,880 × 48
6LMGs 60/158"503"600 × 216960 × 1721,440 × 56
8LMGs 160/038"605"1,920 × 822,880 × 683,840 × 43
8LMGs 130/5 DR 10 (*)8"755"1,440 × 1262,400 × 1083,360 × 79
8LMGs 130/048"755"1,440 × 1222,400 × 973,360 × 44
8LMGs 160/04 (°)8"1005"1,920 × 1092,880 × 913,840 × 58
8LMGs 130/068"1255"1,440 × 1832,400 × 1463,360 × 65
10LMGs 250/2 (°)8"756"2,880 × 1044,800 × 816,000 × 63
10LMGs 230/28"1006"2,640 × 1074,080 × 865,280 × 63
10LMGs 250/03 DR 20 (*)10"1256"2,880 × 1234,800 × 966,000 × 75
10LMGs 190/038"756"2,160 × 1603,600 × 1304,560 × 86

FICHA TÉCNICA

Productos o Servicios que te puede interesar

NUESTRAS MARCAS

Electrobombas Pedrollo, Pentax y Equipos para Piscinas

¿No sabes qué electrobomba elegir? Nosotros te ayudamos.

Recibe asesoría personalizada para elegir la electrobomba ideal con máxima eficiencia y ahorro de energía.